Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 418 | 66,99% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 125 | 20,03% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 79 | 12,66% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 2 | 0,32% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
418 voti (66,99%)
Sergio Chiamparino
125 voti (20,03%)
Giorgio Bertola
79 voti (12,66%)
Valter Boero
2 voti (0,32%)
Liste provinciali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 295 | 51,57% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 79 | 13,81% |
Movimento 5 Stelle | 61 | 10,66% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 53 | 9,27% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 38 | 6,64% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 8 | 1,40% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 8 | 1,40% |
Liberi Uguali Verdi | 8 | 1,40% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 7 | 1,22% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 5 | 0,87% |
+Europa Sì Tav | 5 | 0,87% |
Moderati per Chiamparino | 2 | 0,35% |
Il Popolo della Famiglia | 2 | 0,35% |
Italia in Comune | 1 | 0,17% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
295 voti (51,57%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
79 voti (13,81%)
Movimento 5 Stelle
61 voti (10,66%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
53 voti (9,27%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
38 voti (6,64%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
8 voti (1,40%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
8 voti (1,40%)
Liberi Uguali Verdi
8 voti (1,40%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
7 voti (1,22%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
5 voti (0,87%)
+Europa Sì Tav
5 voti (0,87%)
Moderati per Chiamparino
2 voti (0,35%)
Il Popolo della Famiglia
2 voti (0,35%)
Italia in Comune
1 voti (0,17%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 488 | - |
Femmine | 512 | - | |
Totale | 1000 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 147 | 14,70% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 482 | 48,20% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 323 | 66,19% |
Femmine | 320 | 62,50% | |
Totale | 643 | 64,30% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 624 | 97,05% |
Bianche | 6 | 0,93% |
Nulle | 13 | 2,02% |