Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 282 | 64,38% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 118 | 26,94% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 26 | 5,94% |
Libertà | Alberto Costanzo | 6 | 1,37% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 6 | 1,37% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
282 voti (64,38%)
Gianna Pentenero
118 voti (26,94%)
Sarah Disabato
26 voti (5,94%)
Alberto Costanzo
6 voti (1,37%)
Francesca Frediani
6 voti (1,37%)
Liste circoscrizionali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli d'Italia | 140 | 38,89% |
Partito Democratico | 80 | 22,22% |
Lega | 46 | 12,78% |
Forza Italia | 41 | 11,39% |
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 12 | 3,33% |
Movimento 5 stelle | 11 | 3,06% |
Stati Uniti d’Europa | 11 | 3,06% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 9 | 2,50% |
Libertà | 3 | 0,83% |
Piemonte popolare | 3 | 0,83% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 2 | 0,56% |
Noi moderati | 1 | 0,28% |
Lista civica Pentenero | 1 | 0,28% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
140 voti (38,89%)
Partito Democratico
80 voti (22,22%)
Lega
46 voti (12,78%)
Forza Italia
41 voti (11,39%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
12 voti (3,33%)
Movimento 5 stelle
11 voti (3,06%)
Stati Uniti d’Europa
11 voti (3,06%)
Alleanza Verdi e Sinistra
9 voti (2,50%)
Libertà
3 voti (0,83%)
Piemonte popolare
3 voti (0,83%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
2 voti (0,56%)
Noi moderati
1 voti (0,28%)
Lista civica Pentenero
1 voti (0,28%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 465 | - |
Femmine | 487 | - | |
Totale | 952 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 130 | 13,66% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 254 | 26,68% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 415 | 43,59% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 241 | 51,83% |
Femmine | 237 | 48,67% | |
Totale | 478 | 50,21% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 438 | 91,63% |
Bianche | 15 | 3,14% |
Nulle | 25 | 5,23% |