Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | 15 | 2,43% |
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU' | 10 | 1,62% |
BARAZZOTTO VITTORIO | 5 | 0,81% |
IACOPINO MARIO | 2 | 0,32% |
CHIODO ELEONORA | 2 | 0,32% |
CHERUBIN DANIELE | 0 | 0,00% |
BIANCHI MATTIA | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
15 voti (2,43%)
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU'
10 voti (1,62%)
BARAZZOTTO VITTORIO
5 voti (0,81%)
IACOPINO MARIO
2 voti (0,32%)
CHIODO ELEONORA
2 voti (0,32%)
CHERUBIN DANIELE
0 voti (0,00%)
BIANCHI MATTIA
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 217 | 37,16% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 92 | 15,75% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 82 | 14,04% |
FORZA ITALIA | 51 | 8,73% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 44 | 7,53% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 41 | 7,02% |
+EUROPA | 22 | 3,77% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 9 | 1,54% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 8 | 1,37% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 0,86% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 5 | 0,86% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 0,86% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 0,51% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
217 voti (37,16%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
92 voti (15,75%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
82 voti (14,04%)
FORZA ITALIA
51 voti (8,73%)
MOVIMENTO 5 STELLE
44 voti (7,53%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
41 voti (7,02%)
+EUROPA
22 voti (3,77%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
9 voti (1,54%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
8 voti (1,37%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
5 voti (0,86%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
5 voti (0,86%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
5 voti (0,86%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
3 voti (0,51%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 453 | - |
Femmine | 478 | - | |
Totale | 931 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 188 | 20,19% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 525 | 56,39% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 320 | 70,64% |
Femmine | 331 | 69,25% | |
Totale | 651 | 69,92% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 618 | 94,93% |
Bianche | 9 | 1,38% |
Nulle | 24 | 3,69% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
PIROVANO ROSSANO | 11 | 1,77% |
NASTRI GAETANO | 10 | 1,61% |
FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 6 | 0,96% |
ROSETTE PAUL RENATO | 1 | 0,16% |
ZACCHERO LUCA | 1 | 0,16% |
BUCINO FRANCESCA | 1 | 0,16% |
BELTRAME SERGIO | 0 | 0,00% |
PALAFERRI GALGANO | 0 | 0,00% |
VETERE ELEONORA | 0 | 0,00% |
ARATI GABRIELE | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
PIROVANO ROSSANO
11 voti (1,77%)
NASTRI GAETANO
10 voti (1,61%)
FAGGIANO ROBERTO CATALDO
6 voti (0,96%)
ROSETTE PAUL RENATO
1 voti (0,16%)
ZACCHERO LUCA
1 voti (0,16%)
BUCINO FRANCESCA
1 voti (0,16%)
BELTRAME SERGIO
0 voti (0,00%)
PALAFERRI GALGANO
0 voti (0,00%)
VETERE ELEONORA
0 voti (0,00%)
ARATI GABRIELE
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 223 | 37,61% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 88 | 14,84% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 80 | 13,49% |
FORZA ITALIA | 51 | 8,60% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 47 | 7,93% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 41 | 6,91% |
+EUROPA | 22 | 3,71% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 10 | 1,69% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 9 | 1,52% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 6 | 1,01% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 0,84% |
VITA | 5 | 0,84% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 0,67% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,17% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1 | 0,17% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
223 voti (37,61%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
88 voti (14,84%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
80 voti (13,49%)
FORZA ITALIA
51 voti (8,60%)
MOVIMENTO 5 STELLE
47 voti (7,93%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
41 voti (6,91%)
+EUROPA
22 voti (3,71%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
10 voti (1,69%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
9 voti (1,52%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
6 voti (1,01%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
5 voti (0,84%)
VITA
5 voti (0,84%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
4 voti (0,67%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
1 voti (0,17%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
1 voti (0,17%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 453 | - |
Femmine | 478 | - | |
Totale | 931 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 188 | 20,19% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 525 | 56,39% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 320 | 70,64% |
Femmine | 331 | 69,25% | |
Totale | 651 | 69,92% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 623 | 95,70% |
Bianche | 9 | 1,38% |
Nulle | 19 | 2,92% |